
ارزش سهام سرمایه – سه شنبه (9 مرداد 1403 هجری شمسی) با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون و 2 هزار و 575 تومان رسید.
شاخص کل بورس با افت 11295 واحدی در بالاترین سطح 2120453 واحدی و شاخص هم وزن با افت 678892 واحدی مواجه شد.
ارزش معاملات بورس – به ۷ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان رسید که ارزش کل بورس در پایان به ۶ هزار و ۹۲۸ هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین تأثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، مبین، شیبنا، خودرو، شتران و زاگرس و شاخصهای خدیزال، خاور، شوان، آریان، دماوند و گردیش بیشترین تأثیر را بر شاخص بورس داشتند. در شاخص بورس شاخص بازار فرابورس. اکثر توکن های موجود در سبد سهام در جریان معاملات – با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام در 18 مرداد 1403 به 490 هزار تومان رسید
موسسه، نهاد |
قیمت پایانی هر سهم (به یک مرد) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه |
721 |
1168 |
شیگویا | 1166 | 49 |
ژوان | 1711 | 5 |
عاقل | 237 | 45 |
پینیرو | 218 | 3 |
رامبانا | 1063 | 143 |
روزنامه ها | 775 | 244 |
کگل | 322 | 107 |
سر و صدا کردی | 877 | 80 |
فولاد | 447 | 2520 |
ولاژ | 708 | 48 |
فخائوز | 293 | 116 |
سراب | 2931 | 9 |
ورنا | 519 | 3 |
هاپترو | 2891 | 1 |
کاشاد | 304 | 237 |
و منتشر کنید | 387 | 16 |
مارون | 11900 | 49 |
ما پیر شدیم | 437 | 416 |
زیبایی | 234 | 2600 |
شبندر | 821 | 930 |
تعویض کنید | 503 | 9 |
ملت وب | 208 | 305 |
و صادر کرد | 154 | 1427 |
شرق | 139 | 420 |
و تجارت | 136 | 1822 |
وایرا | 588 | 32 |
شاراز | 1137 | 4 |
مربا | 4702 | 42 |
خانواده | 675 | 1840 |
صدشت | 4720 | 8 |
منفجر می شود | 1223 | 38 |
و نصیحت | 103 | 12 |
چابریز | 1083 | 41 |
ضرر – زیان |
241 |
36 |
برای هر دوی شما | 84 | 22 |
از طريق | 186 | 3 |
ارزش سهام در 18 مرداد 1403 به 532 هزار تومان رسید
پس از پایان معاملات – بورس ایران (18 مرداد 1403 هجری شمسی)، ارزش سهام سرمایه ای بالغ بر 532 هزار تومان برای دارندگان این سهام به 8 میلیون و 556 هزار و 600 تومان رسید.
تعداد هر سهم از اوراق سهام خود به مبلغ 532 هزار تومان را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (به یک مرد) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه | 721 | 2292 |
شیگویا | 1166 | 47 |
ژوان | 1711 | 4 |
عاقل | 237 | 16 |
پینیرو | 218 | 3 |
رامبانا | 1063 | 137 |
روزنامه ها | 775 | 239 |
کگل | 322 | 104 |
سر و صدا کردی | 877 | 78 |
فولاد | 447 | 2520 |
ولاژ | 708 | 73 |
فخوز | 293 | 296 |
سراب | 2931 | 3 |
ورنا | 519 | 3 |
هاپترو | 2891 | 1 |
کاشاد | 304 | 181 |
و منتشر کنید | 387 | 16 |
مارون | 11900 | 47 |
ما پیر شدیم | 437 | 1008 |
زیبایی | 234 | 2090 |
شبندر | 821 | 912 |
تعویض کنید | 503 | 9 |
ملت وب | 208 | 299 |
و صادر کرد | 154 | 1400 |
ماشین | 266 | 47 |
و تجارت | 136 | 1788 |
وایرا | 588 | 31 |
شاراز | 1137 | 4 |
مربا | 4702 | 41 |
خانواده | 675 | 1473 |
صدشت | 4720 | 8 |
منفجر می شود |
1223 |
38 |
و نصیحت | 103 | 12 |
چابریز | 1083 | 15 |
ضرر – زیان | 241 | 39 |
برای هر دوی شما | 84 | 22 |
از طريق | 186 | 3 |
entekhab به نقل از هورناز