ارزش سهام سرمایه – چهارشنبه (4 مهر 1403 هجری شمسی) با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی به 6 میلیون و 253 هزار و 848 تومان رسید.
شاخص کل بورس نیز با 2824 واحد افزایش 2066437 واحد و شاخص هم وزن با 681282 واحد افزایش همراه شد.
ارزش معاملات بورس – به 3617 میلیارد تومان رسید که ارزش کل بورس در پایان به 6680 هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص بورس از طریق نمادهای وغدیر، فولاد، شبندر، شبدیس، کگل، شتران و شبنا بود و شاخصهای وسپر، کیگر، پباس، سپدار، ویگردیش و زاگرس بیشترین تأثیر را بر بورس داشتند. شاخص بازار نشانگر ضد بازار اکثر توکن های موجود در سبد سهام در جریان معاملات – با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام در 4 مهر 1403 به 490 هزار تومان رسید
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه |
655 |
1168 |
شیگویا | 1081 | 49 |
ژوان | 1640 | 5 |
عاقل | 204 | 45 |
پینیرو | 230 | 3 |
رامبانا | 1099 | 143 |
روزنامه ها | 748 | 244 |
کگل | 294 | 107 |
سروصدا کردی | 843 | 80 |
فولاد | 406 | 2520 |
ولاژ | 587 | 48 |
فخوز | 239 | 116 |
سراب | 2651 | 9 |
ورنا | 486 | 3 |
هاپترو | 2470 | 1 |
کاشاد | 315 | 237 |
و منتشر کنید | 432 | 16 |
مارون | 11805 | 49 |
ما پیر شده ایم | 351 | 416 |
زیبایی | 205 | 2600 |
شبندر | 698 | 930 |
تعویض کنید | 460 | 9 |
ملت وب | 200 | 305 |
و صادر کرد | 161 | 1427 |
شرق | 147 | 420 |
و تجارت | 140 | 1822 |
وایرا | 576 | 32 |
شاراز | 1116 | 4 |
مربا | 4900 | 42 |
فملی | 619 | 1840 |
صدشت | 4896 | 8 |
منفجر کردن | 1025 | 38 |
و نصیحت | 100 | 12 |
چابریز | 1089 | 41 |
از دست دادن | 221 | 36 |
برای هر دوی شما | 83 | 22 |
از طریق | 229 | 3 |
ارزش سهام در 4 مهر 1403 به 532 هزار تومان رسید
پس از پایان معاملات – بازار سهام ایران (4 مهر 1403)، ارزش سهام بالغ بر 532 هزار تومان برای دارندگان این سهام به 7 میلیون و 695 هزار و 787 تومان رسید.
تعداد هر سهم 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه | 655 | 2292 |
شیگویا | 1081 | 47 |
ژوان | 1640 | 4 |
عاقل | 204 | 16 |
پینیرو | 230 | 3 |
رامبانا | 1099 | 137 |
روزنامه ها | 748 | 239 |
کگل | 294 | 104 |
سروصدا کردی | 843 | 78 |
فولاد | 406 | 2520 |
ولاژ | 587 | 73 |
فخائوز | 239 | 296 |
سراب | 2651 | 3 |
ورنا | 486 | 3 |
هاپترو | 2470 | 1 |
کاشاد | 315 | 181 |
و منتشر کنید | 432 | 16 |
مارون | 11805 | 47 |
ما پیر شده ایم | 351 | 1008 |
زیبایی | 205 | 2090 |
شبندر | 698 | 912 |
تعویض کنید | 460 | 9 |
ملت وب | 200 | 299 |
و صادر کرد | 161 | 1400 |
ماشین | 231 | 47 |
و تجارت | 140 | 1788 |
وایرا | 576 | 31 |
شاراز | 1116 | 4 |
مربا | 4900 | 41 |
فملی | 619 | 1473 |
صدشت | 4896 | 8 |
منفجر کردن |
1025 |
38 |
و نصیحت | 100 | 12 |
چابریز | 1089 | 15 |
از دست دادن | 221 | 39 |
برای هر دوی شما | 83 | 22 |
از طریق | 229 | 3 |