ارزش سهام سرمایه – سه شنبه (17 آبان 1403) با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی به 6 میلیون و 420 هزار و 594 تومان رسید.
شاخص کل بورس با رشد 4699 واحدی به رقم 2052066 واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با رشد 671767 واحدی مواجه شد.
ارزش معاملات بورس – به 4940 میلیارد تومان رسید که ارزش کل بورس در پایان به 6564 هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص بورس از طریق نمادهای فولاد، فملی، نوری، شبدیس، فارس، غدیر، بوعلی، شبنا، بیباس، فسبا، آریا، حسینه، خدیزال، شگویا و وسپر بیشترین تأثیر را داشتند. در شاخص بازار فرابورس. اکثر توکن های موجود در سبد سهام در جریان معاملات – با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام در 17 آبان 1403 به 490 هزار تومان رسید
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه |
622 |
1168 |
شیگویا | 1069 | 49 |
ژوان | 1551 | 5 |
عاقل | 208 | 45 |
پینیرو | 211 | 3 |
رامبانا | 1065 | 143 |
روزنامه ها | 745 | 244 |
کگل | 290 | 107 |
سر و صدا کردی | 853 | 80 |
فولاد | 412 | 2520 |
ولاژ | 551 | 48 |
فخوز | 233 | 116 |
سراب | 2628 | 9 |
ورنا | 493 | 3 |
هاپترو | 2493 | 1 |
کاشاد | 301 | 237 |
و منتشر کنید | 438 | 16 |
مارون | 11795 | 49 |
ما پیر شده ایم | 324 | 416 |
زیبایی | 195 | 2600 |
شبندر | 699 | 930 |
تعویض کنید | 455 | 9 |
ملت وب | 201 | 305 |
و صادر کرد | 156 | 1427 |
شرق | 142 | 420 |
و تجارت | 140 | 1822 |
وایرا | 577 | 32 |
شاراز | 1101 | 4 |
مربا | 4872 | 42 |
فملی | 605 | 1840 |
صدشت | 4587 | 8 |
منفجر کردن | 1050 | 38 |
و نصیحت | 100 | 12 |
چابریز | 1059 | 41 |
از دست دادن | 209 | 36 |
برای هر دوی شما | 80 | 22 |
از طریق | 221 | 3 |
ارزش سهام در 17 آبان 1403 به 532 هزار تومان رسید
پس از پایان معاملات – بورس ایران (17 آبان 1403 هجری شمسی)، ارزش سهام عادی بالغ بر 532 هزار تومان برای دارندگان این سهام به 7 میلیون و 963 هزار و 741 تومان رسید.
تعداد هر سهم از اوراق سهام خود به مبلغ 532 هزار تومان را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه | 622 | 2292 |
شیگویا | 1069 | 47 |
ژوان | 1551 | 4 |
عاقل | 208 | 16 |
پینیرو | 211 | 3 |
رامبانا | 1065 | 137 |
روزنامه ها | 745 | 239 |
کگل | 290 | 104 |
سر و صدا کردی | 853 | 78 |
فولاد | 412 | 2520 |
ولاژ | 551 | 73 |
فخوز | 233 | 296 |
سراب | 2628 | 3 |
ورنا | 493 | 3 |
هاپترو | 2493 | 1 |
کاشاد | 301 | 181 |
و منتشر کنید | 438 | 16 |
مارون | 11795 | 47 |
ما پیر شده ایم | 324 | 1008 |
زیبایی | 195 | 2090 |
شبندر | 699 | 912 |
تعویض کنید | 455 | 9 |
ملت وب | 201 | 299 |
و صادر کرد | 156 | 1400 |
ماشین | 216 | 47 |
و تجارت | 140 | 1788 |
وایرا | 577 | 31 |
شاراز | 1101 | 4 |
مربا | 4872 | 41 |
فملی | 605 | 1473 |
صدشت | 4587 | 8 |
منفجر کردن |
1050 |
38 |
و نصیحت | 100 | 12 |
چابریز | 1059 | 15 |
از دست دادن | 209 | 39 |
برای هر دوی شما | 80 | 22 |
از طریق | 221 | 3 |