ارزش سهام سرمایه – چهارشنبه (18 آبان 1403 هجری شمسی) با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی به 6 میلیون و 420 هزار و 594 تومان رسید.
شاخص کل بورس با رشد 4420 واحدی به رقم 2056089 واحد رسید و شاخص هم وزن 670464 واحد رشد کرد.
ارزش معاملات بورس – به 8036 میلیارد تومان رسید که ارزش کل بورس در پایان به 6579 هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص بورس از طریق نمادهای فولاد، فملی، نوری، پارسان، کاشاد، غدیر، فارس و چگویا، خاور، فسبا، سامان، مارون، خدیزل و سپیدار بیشترین تأثیر را داشتند در سراسر جهان -شاخص بازار موازی اکثر توکن های موجود در سبد سهام در جریان معاملات – با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام در 17 آبان 1403 به 490 هزار تومان رسید
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه |
626 |
1168 |
شیگویا | 1040 | 49 |
ژوان | 1550 | 5 |
عاقل | 209 | 45 |
پینیرو | 216 | 3 |
رامبانا | 1057 | 143 |
روزنامه ها | 725 | 244 |
کگل | 288 | 107 |
سر و صدا کردی | 861 | 80 |
فولاد | 419 | 2520 |
ولاژ | 550 | 48 |
فخوز | 227 | 116 |
سراب | 2625 | 9 |
ورنا | 481 | 3 |
هاپترو | 2458 | 1 |
کاشاد | 293 | 237 |
و منتشر کنید | 439 | 16 |
مارون | 118255 | 49 |
ما پیر شده ایم | 317 | 416 |
زیبایی | 192 | 2600 |
شبندر | 681 | 930 |
تعویض کنید | 455 | 9 |
ملت وب | 204 | 305 |
و صادر کرد | 159 | 1427 |
شرق | 138 | 420 |
و تجارت | 138 | 1822 |
وایرا | 576 | 32 |
شاراز | 1096 | 4 |
مربا | 4849 | 42 |
خانواده | 616 | 1840 |
صدشت | 4486 | 8 |
منفجر کردن | 1060 | 38 |
و نصیحت | 102 | 12 |
چابریز | 1059 | 41 |
از دست دادن | 214 | 36 |
برای هر دوی شما | 80 | 22 |
از طریق | 228 | 3 |
ارزش سهام در 18 آبان 1403 به 532 هزار تومان رسید
پس از پایان معاملات – بورس ایران (18 آبان 1403 هجری شمسی)، ارزش سهام عادی بالغ بر 532 هزار تومان برای دارندگان این سهام به 7 میلیون و 963 هزار و 741 تومان رسید.
تعداد هر سهم از اوراق سهام خود به مبلغ 532 هزار تومان را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه | 626 | 2292 |
شیگویا | 1040 | 47 |
ژوان | 1550 | 4 |
عاقل | 209 | 16 |
پینیرو | 216 | 3 |
رامبانا | 1057 | 137 |
روزنامه ها | 725 | 239 |
کگل | 288 | 104 |
سر و صدا کردی | 861 | 78 |
فولاد | 419 | 2520 |
ولاژ | 550 | 73 |
فخائوز | 227 | 296 |
سراب | 2625 | 3 |
ورنا | 481 | 3 |
هاپترو | 2458 | 1 |
کاشاد | 293 | 181 |
و منتشر کنید | 439 | 16 |
مارون | 11825 | 47 |
ما پیر شده ایم | 317 | 1008 |
زیبایی | 192 | 2090 |
شبندر | 681 | 912 |
تعویض کنید | 455 | 9 |
ملت وب | 204 | 299 |
و صادر کرد | 159 | 1400 |
ماشین | 218 | 47 |
و تجارت | 138 | 1788 |
وایرا | 576 | 31 |
شاراز | 1096 | 4 |
مربا | 4849 | 41 |
فملی | 616 | 1473 |
صدشت | 4486 | 8 |
منفجر کردن |
1060 |
38 |
و نصیحت | 102 | 12 |
چابریز | 1059 | 15 |
از دست دادن | 214 | 39 |
برای هر دوی شما | 80 | 22 |
از طریق | 228 | 3 |