ارزش سهام سرمایه – شنبه (21 آبان 1403 هجری شمسی) با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی به 6 میلیون و 375 هزار و 396 تومان رسید.
شاخص کل بورس با رشد 5069 واحدی در بالاترین سطح 2061292 واحدی و شاخص هم وزن در بالای 670498 واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فولاد، فملی، نوری، برسان، کاشاد، شیبدیس، شیبنا و باولی و شاخصهای بیباس، حسینه، شیجویا، فاذر، کیگر، سامان و ساوا بیشترین تأثیر را داشتند. تاثیر بر شاخص بورس شاخص بازار فرابورس. اکثر توکن های موجود در سبد سهام در جریان معاملات – با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام در 21 آبان 1403 به 490 هزار تومان رسید
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه |
624 |
1168 |
شیگویا | 1024 | 49 |
ژوان | 1521 | 5 |
عاقل | 207 | 45 |
پینیرو | 217 | 3 |
رامبانا | 1042 | 143 |
روزنامه ها | 709 | 244 |
کگل | 284 | 107 |
سروصدا کردی | 854 | 80 |
فولاد | 429 | 2520 |
ولاژ | 544 | 48 |
فخوز | 225 | 116 |
سراب | 2621 | 9 |
ورنا | 488 | 3 |
هاپترو | 2401 | 1 |
کاشاد | 286 | 237 |
و منتشر کنید | 440 | 16 |
مارون | 11820 | 49 |
ما پیر شده ایم | 310 | 416 |
زیبایی | 191 | 2600 |
شبندر | 670 | 930 |
تعویض کنید | 454 | 9 |
ملت وب | 205 | 305 |
و صادر کرد | 158 | 1427 |
شرق | 136 | 420 |
و تجارت | 136 | 1822 |
وایرا | 575 | 32 |
شاراز | 1093 | 4 |
مربا | 4844 | 42 |
فملی | 621 | 1840 |
صدشت | 4392 | 8 |
منفجر کردن | 1025 | 38 |
و نصیحت | 102 | 12 |
چابریز | 1055 | 41 |
از دست دادن | 218 | 36 |
برای هر دوی شما | 79 | 22 |
از طریق | 233 | 3 |
ارزش سهام در 21 آبان 1403 به 532 هزار تومان رسید
پس از پایان معاملات – بورس ایران (21 آبان 1403 هجری قمری)، ارزش سهام عادی بالغ بر 532 هزار تومان برای دارندگان این سهام به 7 میلیون و 935 هزار و 652 تومان رسید.
تعداد هر سهم از اوراق سهام خود به مبلغ 532 هزار تومان را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
شوالیه | 624 | 2292 |
شیگویا | 1024 | 47 |
ژوان | 1521 | 4 |
عاقل | 207 | 16 |
پینیرو | 217 | 3 |
رامبانا | 1042 | 137 |
روزنامه ها | 709 | 239 |
کگل | 284 | 104 |
سروصدا کردی | 854 | 78 |
فولاد | 429 | 2520 |
ولاژ | 544 | 73 |
فخوز | 225 | 296 |
سراب | 2621 | 3 |
ورنا | 488 | 3 |
هاپترو | 2401 | 1 |
کاشاد | 286 | 181 |
و منتشر کنید | 440 | 16 |
مارون | 11820 | 47 |
ما پیر شده ایم | 310 | 1008 |
زیبایی | 191 | 2090 |
شبندر | 670 | 912 |
تعویض کنید | 454 | 9 |
ملت وب | 205 | 299 |
و صادر کرد | 158 | 1400 |
ماشین | 225 | 47 |
و تجارت | 136 | 1788 |
وایرا | 575 | 31 |
شاراز | 1093 | 4 |
مربا | 4844 | 41 |
فملی | 621 | 1473 |
صدشت | 4392 | 8 |
منفجر کردن |
1065 |
38 |
و نصیحت | 102 | 12 |
چابریز | 1055 | 15 |
از دست دادن | 218 | 39 |
برای هر دوی شما | 79 | 22 |
از طریق | 233 | 3 |